Voici le calendrier des courses d'Alsace et du massif Vosgiens 2020. Près de 300 épreuves ont été répertoriées dans les disciplines aussi variées que le
trail, la course en montagne, la course sur route, les cross...
N'hésitez pas à nous remonter les erreurs ou les éventuelles courses manquantes ou rajoutées en cours d'année.
Par ailleurs ce calendrier est donné à titre indicatif. Pensez à toujours vous renseigner auprès de l'organisateur pour tout changement dont nous n'aurions pas connaissance.
En raison de l’épidémie du COVID-19 et des directives gouvernementales de confinement, les prochaines épreuves sportives sont annulées ou reportées !
Nous vous recommandons donc de vous renseigner auprès des organisateurs pour vous assurer de l'annulation complète ou du report des épreuves du calendrier.
Affichage par mois :
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre
Les courses du mois de juillet ( Courses détaillées)
|
Type |
Jour |
Date |
Course |
TdV |
Distance (km) |
D + |
Dep. |
Départ |
Route | Sam | 04/07/2020 | Eckbo Run | | 1,2 | 0 | 67 | Eckbolsheim |
Route | Sam | 04/07/2020 | La ronde des Bucherons (10 km) | | 10 | 0 | 67 | Schirrheim |
Route | Sam | 04/07/2020 | La ronde des Bucherons (5 km) | | 5 | 0 | 67 | Schirrheim |
Montagne | Sam | 04/07/2020 | Le Rallye du Schnepf (13 km) | | 13,5 | 600 | 68 | Schnepfenried |
Montagne | Sam | 04/07/2020 | Le Rallye du Schnepf (8 km) | | 8 | 325 | 68 | Schnepfenried |
Nature | Dim | 05/07/2020 | Trail des 6 Communes (10 km) | | 10 | 0 | 88 | Saulxure-sur-Moselotte |
Montagne | Dim | 05/07/2020 | Trail des 6 Communes (21 km) | | 21 | 939 | 88 | Saulxure-sur-Moselotte |
Route | Sam | 11/07/2020 | Le circuit des mouettes | | 10 | 0 | 67 | Lauterbourg |
Route | Sam | 11/07/2020 | Les O'nze kms d'Obernai | | 11 | 0 | 67 | Obernai |
Montagne | Sam | 11/07/2020 | Les balcons d'Orbey | | 24 | 1000 | 68 | Orbey |
Trail | Sam | 11/07/2020 | Le trail du pays Welche | | 50 | 2200 | 68 | Orbey |
Triathlon | Dim | 12/07/2020 | ElsassMan Triathlon | | M | 0 | 68 | Ensisheim |
Route | Lun | 13/07/2020 | La course de Waldo (Populaire) | | 7.13 | 0 | 67 | Waldolwisheim |
Route | Lun | 13/07/2020 | La course de Waldo | | 15 | 0 | 67 | Waldolwisheim |
Route | Ven | 17/07/2020 | La corrida Streisselhochzeit | | 8.2 | 0 | 67 | Seebach |
Nature | Sam | 18/07/2020 | La course du Rabseppi | | 15 | 500 | 68 | Voegtlinshoffen |
Nature | Dim | 19/07/2020 | Esel Run | | 8 | 200 | 68 | Westhalthen |
Nature | Sam | 25/07/2020 | La rondes des Globules | | 10 | 0 | 57 | Dannelbourg |
Route | Sam | 25/07/2020 | Run'In FAV | | 10 | 100 | 67 | Turckheim |
Montagne | Dim | 26/07/2020 | La montée de Sérichamp | | 15 | 700 | 88 | Plainfaing |
Classification des épreuves :
- Route : course courue principalement sur route.
- Nature : course de moins de 400m de dénivelé positif courue principalement sur chemins et sentiers (Trail court/découverte).
- Montagne : course de moins de 42km et de plus de 400m de dénivelé positif (pouvant aussi être nommée Trail court/découverte).
- Trail : course de plus de 42km et plus de 2000m de dénivelé positif sur chemins et sentiers en semi-automonie.
- Ultra-Trail : Trail de plus de 72km (la FFA indique 80km).
- Trail-Blanc : course d'environ 20km principalement courue dans la neige (sur parcours damé ou tassé).